ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Civiline_sauga/Civiline_sauga_share)

Tinkami apgyvendinimui (pritaikyta neįgaliesiems) (Su priedais) (98)
plotas 0 - 1000 m² plotas 0 - 1000 m²
plotas 1001 - 2000 m² plotas 1001 - 2000 m²
plotas 2001 - 4000 m² plotas 2001 - 4000 m²
plotas 4001 - 6000 m² plotas 4001 - 6000 m²
plotas >6001 m² plotas >6001 m²
Tinkami apgyvendinimui (nepritaikyta neįgaliesiems) (Su priedais) (102)
plotas 0 - 1000 m² plotas 0 - 1000 m²
plotas 1001 - 2000 m² plotas 1001 - 2000 m²
plotas 2001 - 4000 m² plotas 2001 - 4000 m²
plotas 4001 - 6000 m² plotas 4001 - 6000 m²
plotas > 6001 m² plotas > 6001 m²
Pilnai apgyvendinti (5)
Pritaikyta neįgaliesiems Pritaikyta neįgaliesiems
Nepritaikyta neįgaliesiems Nepritaikyta neįgaliesiems
Pritaikyta neįgaliesiems (Su priedais) (99)
plotas 0 - 500 m² plotas 0 - 500 m²
plotas 501 - 1000 m² plotas 501 - 1000 m²
plotas 1001 - 2000 m² plotas 1001 - 2000 m²
plotas 2001 - 4000 m² plotas 2001 - 4000 m²
plotas > 4001 m² plotas > 4001 m²
Nepritaikyta neįgaliesiems (Su priedais) (101)
plotas 0 - 500 m² plotas 0 - 500 m²
plotas 501 - 1000 m² plotas 501 - 1000 m²
plotas 1001 - 2000 m² plotas 1001 - 2000 m²
plotas 2001 - 4000 m² plotas 2001 - 4000 m²
plotas > 4001 m² plotas > 4001 m²
Priėmimo punktai (7)
Sanitarinio švarinimo vietos (8)
Surinkimo punktai (9)